- Length Converter
- Weight Converter
- Temperature Converter
- Volume Converter
- Area Converter
- Speed Converter
- Time Converter
- Data Storage Converter
- Fuel Consumption Converter
- Pressure Converter
- Energy Converter
- Power Converter
- Force Converter
- Torque Converter
- Angle Converter
- Frequency Converter
- Density Converter
- Acceleration Converter
- Electric Current Converter
- Illuminance Converter
- Luminance Converter
- Home
- Tools
- Unit Converters
- Length Converter
- Micrometers to Millimeters
Micrometers to Millimeters
Convert micrometers (µm) to millimeters (mm). 1 µm = 0.001 mm.
1 µm = 0.001 mm
Micrometer to Millimeter: divide by 1,000.
How to convert micrometers to millimeters
To convert micrometers to millimeters, divide by 1,000.
15 µm ÷ 1,000 = 0.015 mm
1 µm = 0.001 mm, and the other way round 1 mm = 1,000 µm.
The two units
- Micrometer (µm)
- A micrometer, also called a micron, is a millionth of a meter. A human hair is roughly 70 micrometers thick, and a red blood cell about 7.
- Millimeter (mm)
- A millimeter is a thousandth of a meter. It is the working unit of technical drawings and of rainfall figures. A bank card is a little under 1 mm thick.
Related conversions
- Millimeters to Micrometers (the reverse)
- Micrometers to Centimeters
- Micrometers to Inches
- Micrometers to Meters
- Micrometers to Feet
- Micrometers to Kilometers
- Micrometers to Miles
- Micrometers to Yards
- Micrometers to Nautical Miles
- Centimeters to Millimeters
- Inches to Millimeters
- Meters to Millimeters
- Feet to Millimeters
- Kilometers to Millimeters
- Miles to Millimeters
- Yards to Millimeters
- Nautical Miles to Millimeters
Any other combination works too: pick the units in the converter above. This page converts micrometers to millimeters.
Micrometer to Millimeter table
| Micrometer (µm) | Millimeter (mm) |
|---|---|
| 0.1 µm | 0.0001 mm |
| 0.5 µm | 0.0005 mm |
| 1 µm | 0.001 mm |
| 2 µm | 0.002 mm |
| 3 µm | 0.003 mm |
| 5 µm | 0.005 mm |
| 10 µm | 0.01 mm |
| 20 µm | 0.02 mm |
| 25 µm | 0.025 mm |
| 50 µm | 0.05 mm |
| 100 µm | 0.1 mm |
| 500 µm | 0.5 mm |
| 1000 µm | 1 mm |
1 Micrometer (µm) in other units
Metric
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Picometer | pm | 1,000,000 |
| Ångström | Å | 10,000 |
| Nanometer | nm | 1,000 |
| Millimeter | mm | 0.001 |
| Centimeter | cm | 0.0001 |
| Decimeter | dm | 0.00001 |
| Meter | m | 0.000001 |
| Decameter | dam | 0.0000001 |
| Hectometer | hm | 1 × 10⁻⁸ |
| Kilometer | km | 1 × 10⁻⁹ |
| Megameter | Mm | 1 × 10⁻¹² |
| Gigameter | Gm | 1 × 10⁻¹⁵ |
Imperial / US
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Thou (Mil) | thou | 0.03937008 |
| Inch | in | 0.00003937008 |
| Hand | hand | 0.00000984252 |
| Foot | ft | 0.00000328084 |
| Yard | yd | 0.000001093613 |
| Rod | rod | 0.0000001988388 |
| Chain | chain | 4.97097 × 10⁻⁸ |
| Furlong | furlong | 4.97097 × 10⁻⁹ |
| Mile | mi | 6.213712 × 10⁻¹⁰ |
| League | lea | 2.071237 × 10⁻¹⁰ |
Nautical
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Fathom | fathom | 0.0000005468066 |
| Cable | cable | 5.399568 × 10⁻⁹ |
| Nautical Mile | NM | 5.399568 × 10⁻¹⁰ |
Astronomical
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Light-second | ls | 3.335641 × 10⁻¹⁵ |
| Astronomical Unit | AU | 6.684587 × 10⁻¹⁸ |
| Light-year | ly | 1.057001 × 10⁻²² |
| Parsec | pc | 3.240779 × 10⁻²³ |
| Kilolight-year | kly | 1.057001 × 10⁻²⁵ |
| Megalight-year | Mly | 1.057001 × 10⁻²⁸ |
US Survey
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Link | li | 0.00000497097 |
| Survey Inch | in (US survey) | 0.00003937 |
| Survey Foot | ft (US survey) | 0.000003280833 |
| Survey Yard | yd (US survey) | 0.000001093611 |
| Survey Mile | mi (US survey) | 6.213699 × 10⁻¹⁰ |
Historical
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Palm | palm | 0.00001312336 |
| Span | span | 0.000004374453 |
| Cubit | cubit | 0.000002187227 |
| Pace | pace | 0.000001312336 |
| Ell | ell | 0.0000008748906 |
| Rope | rope | 0.000000164042 |
| Shaku (Japan) | shaku | 0.0000033 |
| Prussian Foot (Rheinfuß) | Fuß | 0.0000031862 |
| Pied du Roi (French Foot) | pied | 0.000003078444 |
| Arshin (Russia) | arshin | 0.000001406074 |
| Vara (Castile) | vara | 0.000001196308 |
| Toise (France) | toise | 0.0000005130742 |
| Roman Mile | mille passus | 6.756757 × 10⁻¹⁰ |
| Roman League | leuga | 4.504505 × 10⁻¹⁰ |
For scale
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Smoot | smoot | 0.0000005876131 |
| American Football Field | football fields | 1.093613 × 10⁻⁸ |
| Marathon | marathons | 2.369949 × 10⁻¹¹ |
More about these units and every other unit of length is on the length unit converter page.
More unit converters
See all 21All tools
- Length Converter
- Weight Converter
- Temperature Converter
- Volume Converter
- Area Converter
- Speed Converter
- Time Converter
- Data Storage Converter
- Fuel Consumption Converter
- Pressure Converter
- Energy Converter
- Power Converter
- Force Converter
- Torque Converter
- Angle Converter
- Frequency Converter
- Density Converter
- Acceleration Converter
- Electric Current Converter
- Illuminance Converter
- Luminance Converter